Аксон 423
-
Добавить в избранное В избранном
- Версия для печати
- Форма 1-мол
- Справка по параметрам
- Геномный паспорт
Геномный паспорт
| Линия | Март |
| Масть | Черно-пестрая |
| Порода | Ярославская |
| Породность | чистопородный |
| Кровность | Ч/п голштинская 47% |
| Дата рождения | 27.06.2016 |
| Генетическое тестирование | BLF; DPF; CVF; CNF; BYF; XIF; BDF; MFF; WF; PTF; SAAF; DMF; MAF; DMF; AMF; |
| Тестирование гаплотипов | HCD_T; HH1_T; HH2_T; HH3_T; HH4_T; HH5_T; |
| Отец | Браслет RU7600000301 |
| Отец отца | Аргон RU7600001403 |
| Мать отца | Банка RU7600001754 Добрый н.л. 4-8032-4,57-3,56 |
| Мать | Альба 1260 Рефлекшн Соверинг 198998 н.л. 4-11139-4,57-3,23 |
| Отец матери | Моряк 2006 |
| Мать матери | Купава 480 Рефлекшн Соверинг 198998 н.л. 3-8840-4,00-2,97 |
Оценка по методу BLUP
количество дочерей 168, количество хозяйств 7
| EBV удой, кг | -246 |
| EBV жир, % | 0.08 |
| EBV жир, кг | -5.7 |
| EBV белок, % | 0.05 |
| EBV белок, кг | -5.8 |
| Рейтинг | 58 |
Дополнительная информация
| Живая масса | 1015 |
| Промеры | 152-88-50-55-198-232-25 |

Для заказа и консультаций
Обращайтесь к нашему специалисту, мы подберем подходящего быка, учтем все нюансы и ответим на все вопросы.
Отдел племенной работы
Гарантия качества
и точно прогнозируемый результат
-
Доставка с соблюдением требований к хранению
-
Обеспечение жидким азотом для последующего хранения
-
Скидка 10% при заказе от 1000 доз
-
Контроль качества перед отгрузкой
-
Современная зарубежная оценка породы
-
Комплексное генетическое тестирование быков
