Эверест 12021476
-
Добавить в избранное В избранном
- Версия для печати
- Форма 1-мол
- Справка по параметрам
- Геномный паспорт
- Категория А1Б1
- Комолость PF
- K-Cas ВВ
- B-Cas А1А1
-
Устойчивость к маститам
-
Повышенная фертильность
-
Высокие удои
-
Сыропригодность
Геномный паспорт
| Линия | Вис Бэк Айдиал 1013415 |
| Масть | Черно-пестрая |
| Порода | Голштинская |
| Породность | чистопородный |
| Происхождение | Канада |
| Дата рождения | 21.07.2014 |
| Генетическое тестирование | CVF; BLF; BYF; DPF; MFF; XIF; CNF; PTF; DWF; BDF; WF; DMF; OSF; |
| Тестирование гаплотипов | HCD_T; HH1_T; HH2_T; HH3_T; HH4_T; HH5_T; |
| Отец | Л.П.Альта US0071302858 |
| Отец отца | Альтакул US0066760497 |
| Мать отца | Де-Су CA0066756919 Рефлекшн Соверинг 198998 |
| Мать | С.Б.Эксперт CA0011230601 Вис Бэк Айдиал 1013415 н.л. 2-19262-4,00-3,00 |
| Отец матери | И-Р О-МенБронко US0135774702 |
| Мать матери | В.В.Б. Элизабет US0138730651 Вис Бэк Айдиал 1013415 н.л. 1-13744-3,30-3,20 |
Оценка по качеству потомства
40 дочерей и 710 сверстниц
| Дочери | Дочери ± сверстницы | |
|---|---|---|
| Удой, кг | 8960 | 8433 |
| Содержание жира, % | 4.18 | 4.08 |
| Содержание жира, кг | 374.5 | 344.1 |
| Содержание белка, % | 3.29 | 3.29 |
Оценка по методу BLUP
количество дочерей 334, количество хозяйств 12
| EBV удой, кг | 996 |
| EBV жир, % | -0.06 |
| EBV жир, кг | 34.5 |
| EBV белок, % | -0.02 |
| EBV белок, кг | 33.8 |
| Рейтинг | 277 |
Дополнительная информация
| Живая масса | 1120 |
| Промеры | 180-96-52-65-218-249-27 |
| Подробная родословная | Перейти |

Для заказа и консультаций
Обращайтесь к нашему специалисту, мы подберем подходящего быка, учтем все нюансы и ответим на все вопросы.
Отдел племенной работы
Гарантия качества
и точно прогнозируемый результат
-
Доставка с соблюдением требований к хранению
-
Обеспечение жидким азотом для последующего хранения
-
Скидка 10% при заказе от 1000 доз
-
Контроль качества перед отгрузкой
-
Современная зарубежная оценка породы
-
Комплексное генетическое тестирование быков
