Левайс 13172537
-
Добавить в избранное В избранном
- Версия для печати
- Форма 1-мол
- Справка по параметрам
- Геномный паспорт
Геномный паспорт
| Линия | Рефлекшн Соверинг 198998 |
| Масть | Черно-пестрая |
| Порода | Голштинская |
| Породность | чистопородный |
| Происхождение | Канада |
| Дата рождения | 26.08.2018 |
| Генетическое тестирование | BLF; DPF; CVF; BYF; XIF; CHSF; MD1F; MD2F; CTF; BDF; EBF; ICMF; aMANF; MSDF; MFF; WF; MSF; HYF; NCLF; PMTF; PTF; SAAF; TDF; MAF; TPF; ; RF; CNF; |
| Тестирование гаплотипов | HCD_T; HH1_T; HH2_T; HH3_T; HH4_T; HH5_T; HH6_T; AH1_T; AH2_T; FH4_T; BH2_T; MH2_T; JH1_T; |
| Отец | В. Сидекик CA0012508113 |
| Отец отца | В. Аббот GB388380500583 |
| Мать отца | В.М. Саммер CA0011120480 Рефлекшн Соверинг 198998 н.л. 1-10438-4,60-3,20 |
| Мать | Ф.М. Лавендер CA0012206664 Рефлекшн Соверинг 198998 н.л. 3-17928-4,50-2,80 |
| Отец матери | В-Х Монтерей US0069087180 |
| Мать матери | Ф.Ф. Люси CA0011398471 Вис Бэк Айдиал 1013415 н.л. 1-14362-4,10-3,00 |
Прогноз племенной ценности
Геномная оценка (Канада апрель 2022)
| Параметр | Индекс | Р |
|---|---|---|
| GPA LPI | 81 | 3082 |
| Белок | 32 | +0,06 |
| Жир | 52 | +0,19 |
| Долголетие | 103 | |
| Лёгкость отёлов | 102 | |
| Лёгкость отёлов дочерей | 103 | |
| Скорость молокоотдачи | 102 | |
| Удой | +471 | |
| Устойчивость к маститам | 103 |
Оценка по методу BLUP
| EBV удой, кг | -16 |
| EBV жир, % | 0.04 |
| EBV жир, кг | -2.6 |
| EBV белок, % | 0.02 |
| EBV белок, кг | -6.2 |
| Рейтинг | 1439 |
Дополнительная информация
| Живая масса | 1020 |
| Промеры | 173-94-50-63-205-247-25 |
| Подробная родословная | Перейти |

Для заказа и консультаций
Обращайтесь к нашему специалисту, мы подберем подходящего быка, учтем все нюансы и ответим на все вопросы.
Отдел племенной работы
Гарантия качества
и точно прогнозируемый результат
-
Доставка с соблюдением требований к хранению
-
Обеспечение жидким азотом для последующего хранения
-
Скидка 10% при заказе от 1000 доз
-
Контроль качества перед отгрузкой
-
Современная зарубежная оценка породы
-
Комплексное генетическое тестирование быков
