Маяк 9061
-
Добавить в избранное В избранном
- Версия для печати
- Форма 1-мол
- Справка по параметрам
- Геномный паспорт
Геномный паспорт
Линия | Рефлекшн Соверинг 198998 |
Масть | Черно-пестрая |
Порода | Ярославская |
Породность | чистопородный |
Кровность | Ч/п голштинская 75% |
Происхождение | Россия |
Дата рождения | 21.12.2018 |
Генетическое тестирование | CVF; BLF; BYF; DPF; MFF; XIF; CNF; BDF; WF; MAF; SAAF; DMF; MD1F; MD2F; CTF; POC; |
Тестирование гаплотипов | HCD_T; HH1_T; HH2_T; HH3_T; HH4_T; HH5_T; |
Отец | Холдинг CA0109218510 |
Отец отца | Пальмира ЛэдМэн US0071506037 |
Мать отца | С.ХартфордC282 CA0070372004 Вис Бэк Айдиал 1013415 н.л. 1-16443-4,90-3,40 |
Мать | Мелодия RU7600000962 Вис Бэк Айдиал 1013415 н.л. 4-13687-4,49-3,16 |
Отец матери | Доуг US0060077538 |
Мать матери | Майда RU7614000504 Вольный н.л. 5-8770-4,28-3,39 |
Дополнительная информация
Живая масса | 1035 |
Промеры | 162-90-53-59-212-241-25 |
Для заказа и консультаций
Обращайтесь к нашему специалисту, мы подберем подходящего быка, учтем все нюансы и ответим на все вопросы.
Отдел племенной работы
Гарантия качества
и точно прогнозируемый результат
-
Доставка с соблюдением требований к хранению
-
Обеспечение жидким азотом для последующего хранения
-
Скидка 10% при заказе от 1000 доз
-
Контроль качества перед отгрузкой
-
Современная зарубежная оценка породы
-
Комплексное генетическое тестирование быков