Регент 9181
-
Добавить в избранное В избранном
- Версия для печати
- Форма 1-мол
- Справка по параметрам
- Геномный паспорт
Геномный паспорт
Линия | Рефлекшн Соверинг 198998 |
Масть | Черно-пестрая |
Порода | Голштинская |
Породность | чистопородный |
Происхождение | Германия |
Дата рождения | 31.05.2009 |
Генетическое тестирование | CVF; BLF; BYF; DPF; MFF; XIF; PTF; DWF; BDF; WF; MAF; SAAF; DMF; OSF; |
Тестирование гаплотипов | HCD_T; HH1_T; HH2_T; HH3_T; HH4_T; HH5_T; |
Отец | Бакстер 2 US0132973942 |
Отец отца | Ф.Э.Блитц US0017013604 |
Мать отца | Е-А Меллори US0130227821 Вис Бэк Айдиал 1013415 н.л. 3-12444-4,29-3,46 |
Мать | Р.Ф.Рейян CA0102578762 Вис Бэк Айдиал 1013415 н.л. 2-17787-4,37-3,37 |
Отец матери | Б.Фриланз CA0006962003 |
Мать матери | Р.Ренни US0060602098 Рефлекшн Соверинг 198998 |
Оценка по качеству потомства
18 дочерей и 73 сверстниц
Дочери | Дочери ± сверстницы | |
---|---|---|
Удой, кг | 7976 | 7110 |
Содержание жира, % | 4.36 | 4.3 |
Содержание жира, кг | 347.8 | 305.7 |
Содержание белка, % | 3.18 | 3.3 |
Оценка по методу BLUP
количество дочерей 1193, количество хозяйств 19
EBV удой, кг | 505 |
EBV жир, % | -0.16 |
EBV жир, кг | 7.77 |
EBV белок, % | -0.21 |
EBV белок, кг | 0.65 |
Рейтинг | 1402 |
Дополнительная информация
Живая масса | 1070 |
Промеры | 168-96-55-68-200-239-26 |
Для заказа и консультаций
Обращайтесь к нашему специалисту, мы подберем подходящего быка, учтем все нюансы и ответим на все вопросы.
Отдел племенной работы
Гарантия качества
и точно прогнозируемый результат
-
Доставка с соблюдением требований к хранению
-
Обеспечение жидким азотом для последующего хранения
-
Скидка 10% при заказе от 1000 доз
-
Контроль качества перед отгрузкой
-
Современная зарубежная оценка породы
-
Комплексное генетическое тестирование быков