Бант 4461
-
Добавить в избранное В избранном
- Версия для печати
- Форма 1-мол
- Справка по параметрам
- Геномный паспорт
Геномный паспорт
Линия | Чародей |
Масть | Черная белоголовая |
Порода | Ярославская |
Породность | чистопородный |
Происхождение | Россия |
Дата рождения | 08.03.2015 |
Генетическое тестирование | CVF; BLF; BYF; DPF; MFF; XIF; CNF; PTF; BDF; WF; MAF; SAAF; DMF; aMANF; MD1F; MD2F; CTF; HYF; PMTF; ICMF; MSDF; NCLF; TPF; MSF; POF; CHSF; EBF; |
Тестирование гаплотипов | HCD_T; HH1_T; HH2_T; HH3_T; HH4_T; HH5_T; AH1_T; AH2_T; FH4_T; BH2_T; MH2_T; JH1_T; |
Отец | Лакей RU7600000555 |
Отец отца | Талисман RU7690001446 |
Мать отца | Луша RU7600001315 Вольный н.л. 3-7499-4,42-3,49 |
Мать | Бадейка RU0000000043 Март н.л. 4-9236-4,86-3,06 |
Отец матери | Василек RU7600000332 |
Мать матери | Немба RU0000000283 Март н.л. 5-7015-4,58-3,49 |
Оценка по качеству потомства
16 дочерей и 181 сверстниц
Дочери | Дочери ± сверстницы | |
---|---|---|
Удой, кг | 5830 | 5910 |
Содержание жира, % | 4.8 | 4.48 |
Содержание жира, кг | 279.8 | 264.8 |
Содержание белка, % | 3.25 | 3.12 |
Оценка по методу BLUP
количество дочерей 70, количество хозяйств 6
EBV удой, кг | 21 |
EBV жир, % | 0.18 |
EBV жир, кг | 9.4 |
EBV белок, % | 0.07 |
EBV белок, кг | 4.94 |
Рейтинг | 38 |
Дополнительная информация
Живая масса | 900 |
Промеры | 147-85-53-58-190-228-24 |
Для заказа и консультаций
Обращайтесь к нашему специалисту, мы подберем подходящего быка, учтем все нюансы и ответим на все вопросы.
Отдел племенной работы
Гарантия качества
и точно прогнозируемый результат
-
Доставка с соблюдением требований к хранению
-
Обеспечение жидким азотом для последующего хранения
-
Скидка 10% при заказе от 1000 доз
-
Контроль качества перед отгрузкой
-
Современная зарубежная оценка породы
-
Комплексное генетическое тестирование быков